Prova il nuovo configuratore tamburi
Accedi alla tuo account My Sassi e componi facilmente la tua configurazione
Per gli impianti dotati di tamburo, proponiamo 3 soluzioni –con base LEO, TORO oppure MF84.
I macchinari sono senza contrappeso, con tiro 1/1. Raggiungono una velocità 0.63m/sec con regolazione VF.
Portata | 225 Kg | 320 kg | 400 kg | 480 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Corsa massima con 2 funi parallele | funi ad alta resistenza | |||||||||
Argano – Rapporto | LEO 1/45 | TORO 1/49 | TORO 1/49 | TORO 1/49 | MF84 1/65 | |||||
Potenza [kW] | 5,9 | 7,3 | 9,2 | 7,3 | 11 | 9,2 | 11 | 11 | 12,1 | |
Ø Tamburo [mm] | 400 | 400 | 520 | 400 | 520 | 520 | 400 | 400 | 520 | |
Peso cabina massimo [kg] | 275 | 500 | 475 | 400 | 435 | 435 | 650 | 600 | 680 | |
Funi * | ||||||||||
2 x 8mm | ||||||||||
2 x 9mm | ||||||||||
2 x 10mm | ||||||||||
2 x 11mm | ||||||||||
2 x 12mm | ||||||||||
2 x 13mm |
Fune | Ø Tamburo [mm] | Corsa [m] |
---|---|---|
2 x 8mm | 400 | 30 |
2 x 9mm | 400 | 26 |
2 x 10mm | 400 | 23,5 |
2 x 11mm | 520 | 22,5 |
2 x 12mm | 520 | 21,5 |
2 x 13mm | 520 | 20,5 |
Accedi alla tuo account My Sassi e componi facilmente la tua configurazione
Scegliere l’argano giusto è complesso.
Se vuoi parlare con un esperto, basterà compilare il modulo. Ti ricontatteremo appena possibile dal nostro reparto tecnico – commerciale.
Nella nostra piattaforma ARGAWeb potrai comparare specifiche tecniche e prezzi, trovando la migliore soluzione per il tuo impianto, oltre che monitorare lo stato di avanzamento del tuo ordine.
Se vuoi inoltrarci un ordine, in questo spazio potrai scaricare i moduli, compilarli e inviarceli.