I nostri argani Serie MFcon motore di tipo VF
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche | Unità di misura | MF48 |
---|---|---|
Carico statico massimo | kg | 3.100 |
Rapporti | n°/n° | 1/60 – 1/47 – 2/71 – 3/56 |
Tiro | n°/n° | 1/1 – 2/1. |
Portata | kg | fino a 630 kg con tiro 1/1; fino a 1.000 kg con tiro 2/1. |
Velocità puleggia | m/s | 0.28 – 3.52 |
Regolazione | – | 4/16 – VF |
Gamma potenze 4/16 poli | kW sinc | 3,5 -> 7,3 |
Gamma potenze VF 4 poli | kW sinc | 3,3 -> 11,4 |
Momento d’inerzia J
con motore VF
| Kgm² | 0,011 |
Capacità olio | litri | 3,8 |
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche | Unità di misura | Valore |
---|---|---|
Carico statico massimo | kg | 6.000 |
Rapporti | n°/n° | 1/65 – 1/48 – 1/39 – 2/53 – 2/39 – 3/47 |
Tiro | n°/n° | 1/1 – 2/1. |
Portata | kg | fino a 1.600 kg con tiro 1/1; fino a 3.000 kg con tiro 2/1. |
Velocità puleggia | m/s | 0.28 – 3.86 |
Regolazione | – | AC2 – VVVF |
Gamma potenze 4/16 poli | kW sinc | 6,0 -> 20,6 |
Gamma potenze VF 4 poli | kW sinc | 5,9 -> 27,9 |
Momento d’inerzia J
con motore VF
| Kgm² | 0,050 |
Capacità olio | – | lubrificato a vita |
MF84
MF84 è un argano moderno, dalle dimensioni contenute nonostante il notevole carico statico – 6.000 kg – ottenuto con albero isostatico. Può essere equipaggiato con freno di sicurezza di nuova concezione, su asse lento. Raggiunge una velocità cabina fino a 1.6 m/s.
MF94
MF94 è un argano per ascensori con un notevole carico statico – 8.000 kg. Fa parte degli argani di serie MF.
*Raggiunge una velocità puleggia di 5,62 m/sec, se equipaggiato con puleggia Ø1000.
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche | Unità di misura | Valore |
---|---|---|
Carico statico massimo | kg | 8.000 |
Rapporti | n°/n° | 1/65 – 1/53 – 2/71 – 2/53 – 4/67 |
Tiro | n°/n° | 1/1 – 2/1. |
Portata | kg | fino a 2.500 kg con tiro 1/1; fino a 4.000 kg con tiro 2/1. |
Velocità puleggia | m/s | 0,29 – 4,50* |
Regolazione | – | 4/16 – VF |
Gamma potenze 4/16 poli | kW sinc | 13,6 -> 20,6 |
Gamma potenze VF 4 poli | kW sinc | 11,0 -> 27,9 |
Momento d’inerzia J
con motore VF
| Kgm² | 0,050 |
Capacità olio | l | 9 |
Pulegge MF
Volani MF
Pulegge a fascia compatibili con gli argani Serie MF
N. Gole | 2 ÷ 3 | 4 | 5 | 6 | 7÷8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅ Funi | 8÷12 | 13÷14
| 15÷16 | 8÷12 | 13÷14 | 15÷16
| 8÷12 | 13÷14 | 15÷16 | 8÷12 | 13÷14 | 15÷16 | 8÷12 | 13÷14 | 15÷16 | ||
Dp [mm] | De [mm] | N [mm] | 17 | 20 | 21 | 17 | 20 | 21 | 17 | 20 | 21 | 17 | 20 | 21 | 17 | 20 | 21 |
450 | 454 | L [mm] [kg] | 80 24 | 80 24 | 115 32 | 115 32 | 115 32 | – | – | – | – | – | |||||
480 | 484 | L [mm] [kg] | 80 27 | 80 27 | 115 35 | 115 35 | 115 35 | 180 56 | 180 56 | ||||||||
520 | 524 | L [mm] [kg] | 80 32 | 80 32 | 115 39 | 115 39 | 115 39 | 180 64 | 180 64 | ||||||||
560 | 564 | L [mm] [kg] | 80 35 | 80 35 | 115 43 | 115 43 | 115 43 | 180 70 | 180 70 | ||||||||
600 | 604 | L [mm] [kg] | 80 39 | 80 39 | 115 49 | 115 49 | 115 49 | 180 78 | 180 78 | ||||||||
650 | 654 | L [mm] [kg] | 115 57 | 115 57 | 115 57 | 115 57 | 180 88 | 180 88 | |||||||||
700 | 704 | L [mm] [kg] | 115 69 | 115 69 | 115 69 | 115 69 | 180 97 | 180 97 | |||||||||
750
| 754
| L [mm] [kg] | 115 81 | 115 81 | 115 81 | 115 81 | 180 106 | 180 106 | |||||||||
800 | 804 | L [mm] [kg] | 115 97 | 115 97 | 115 97 | 115 97 | 180 135 | 180 135 |
Volani argani Serie MF
Volano tipo | D [mm] | H [mm] | J** [kgm²] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|
*in plastica | **J=GD2/4 | |||
400 – 32 P*
| 400 | 32 | 0,025 | 1,0 |
382 – 24 MC | 382 | 24 | 0,275 | 8,0 |
400 – 26 MC | 400 | 26 | 0,375 | 13,0
|
400 – 33 MC | 400 | 33 | 0,467 | 16,0 |
400 – 43 MC | 400 | 43 | 0,600 | 23,0 |
460 – 25 MF | 460 | 25 | 0,700 | 22,0 |
460 – 30 MF | 460 | 30 | 0,835 | 23,0 |
460 – 40 MF
| 460
| 40
| 1,107
| 31,0 |
460 – 50 MF | 460 | 50 | 1,375 | 38,0 |
460 – 60 MF | 460 | 60 | 1,643 | 44,0 |
460 – 65 MF | 460 | 65 | 1,778 | 49,0 |
Vuoi consultare e scaricare il listino prezzi, le certificazioni, i disegni in formato DXF e 3D STEP?
Trovi tutto nella tua area riservata MYSassi
Sai già cosa ti serve?
Se vuoi inoltrarci un ordine, in questo spazio potrai scaricare i moduli, compilarli e inviarceli.