G-400Gearless
G-400 è un gearless con motore sincrono a magneti permanenti dotato di carcassa in alluminio pressofuso.
Vantaggi:
- anodizzata in superficie per garantire la resistenza agli agenti esterni;
- alettata verticalmente per migliorare la dissipazione termica;
- equipaggiata con scatola morsettiera ribassata per limitarne l’ingombro in altezza.
Disponibile in 3 versioni
- T1
- T2
- T3
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche | Unità di misura | G-400 T1 | G-400 T2 | G-400 T3 |
---|---|---|---|---|
Carico statico massimo | kg | 3.500 | 4.500 | 5.200 |
Coppia | Nm | 640 | 1.020 | 1.250 |
Tiro | n°/n° | 1/1 – 2/1. | 1/1 – 2/1. | 1/1 – 2/1 – 4/1. |
Portata* | kg | 630 (con tiro 1/1) 1250 (con tiro 2/1) | 1.000 (con tiro 1/1) 2.000 (con tiro 2/1) | 1.250 (con tiro 1/1) 2.500 (con tiro 2/1) 4.000 (con tiro 4/1) |
Puleggia | mm | 210 – 240 – 320 – 360 – 400 – 450 – 480 – 520 – 560 – 600 | 210 – 240 – 320 – 360 – 400 – 450 – 480 – 520 – 560 – 600 – 650 | 210 – 240 – 320 – 360 – 400 – 450 – 480 – 520 – 560 – 600 – 650 |
Peso | kg | 245 | 356 | 364 |
Gamma velocità cabina | m/s | 0,63 -2,50 | 0,63 -2,50 | 0,63 -2,50 |
Vuoi consultare e scaricare il listino prezzi, le certificazioni, i disegni in formato DXF e 3D STEP?
Trovi tutto nella tua area riservata MYSassi
Sai già cosa ti serve?
Se vuoi inoltrarci un ordine, in questo spazio potrai scaricare i moduli, compilarli e inviarceli.