MODYla modernisation du treuil

MODY est un treuil polyvalent pour les installations avec une charge utile allant jusqu’à 480 kg (mouflage 1:1) ou jusqu’à 630 kg (mouflage 2:1). Il s’agit du produit idéal si vous devez moderniser un ancien système d’ascenseur.
La nouvelle génération, également disponible en 2 vitesses
MODY a changé, il est aujourd’hui :
- Encore plus compact
- Encore plus léger
- Facile à déplacer
- Facile à stocker en entrepôt
Caractéristiques techniques
Poulies
Photos et détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques | Unités de mesure | Valeur |
---|---|---|
Charge statique maximale | kg | 2.300 |
Rapports | n°/n° | 1/37 – 1/49 – 1/60 – 2/47 – 3/41 |
Tirage | n°/n° | 1/1 – 2/1. |
Portée | kg | jusqu’à 480 kg en traction 1/1 ; jusqu’à 630 kg en traction 2/1. |
Vitesse de la poulie | m/s | 0.23 – 3.68 |
Réglage | – | VVVF |
Gamme de puissance 4/16 pôles | kW sinc | 3,5 – 5,5 |
Gamme de puissance VF 4 pôles | kW sinc | 2,2 – 6,6 |
Moment d’inertie J avec moteur AC2 | Kgm² | 0,460 – 0,475 |
Moment d’inertie J avec moteur VF | Kgm² | 0,190 |
Capacité en huile | – | lubrifié à vie |
Poulies
Ø Cordes [mm] | Ø Poul. min [mm] | Step [mm] / n°3 Gorges | Step [mm] / n°4 Gorges | Step [mm] / n°5 Gorges | L [mm] 80 [kg] |
---|---|---|---|---|---|
8 | 320 | 17 | 17 | 14 | 19 |
9 | 360 | 17 | 17 | 14 | 21 |
8 – 9 | 400 | 17 | 17 | 14 | 21 |
10 | 400 | 17 | 17 | 24 | |
11 | 450 | 17 | 17 | 28 | |
12 | 480 | 17 | 17 | 30 | |
13 | 520 | 20 | 33 | ||
14 | 560 | 20 | 36 | ||
15 | 600 | 21 | 39 |
Vous souhaitez consulter et télécharger le catalogue des prix, les certifications, les dessins au format DXF et 3D STEP ?
Vous trouverez tout dans votre espace personnel MY Sassi
Savez-vous déjà ce dont vous avez besoin ?
Si vous souhaitez nous adresser une commande, dans cet espace vous pourrez télécharger les formulaires, les remplir et nous les transmettre.